Beschreibung
Qilu 50 PS Traktor QL-254 Emark
Produktbeschreibung
Die Radtraktoren der Serie Qilu 504 sind 50 PS 4 WD landwirtschaftliche Traktoren Entwickelt für hohe Effizienz, Haltbarkeit und Bedienerkomfort in mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben. Angetrieben von einem EURO V-konformer Dieselmotor, Beide Modelle liefern ein starkes Drehmoment, eine stabile Leistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
Die Qilu  504 Optimal für den Freifeldbetrieb geeignet ist, während die Qilu  504C, ausgestattet mit einer vollständig geschlossenen Kabine, bietet erhöhten Komfort, Sicherheit und Allwetterbetrieb Beide Modelle unterstützen eine breite Palette von landwirtschaftlichen Aufgaben, einschließlich Pflügen, rotierendes Bodenbearbeiten, Säen, Sprühen und Transport durch ihre Dreipunktgestänge und Zweigang-Zapfwellensystem.
Hauptvorteile
Starke Kraft und Effizienz
-
50 PS Leistung mit 36,8 kW Nennleistung
-
EURO V-Motor sorgt für niedrige Emissionen und Kraftstoffeffizienz
-
Stabile Leistung unter schweren Arbeitsbedingungen
4 WD-Traktionssystem
-
Hervorragende Traktion auf schlammigem, unebenem und geneigtem Gelände
-
Verbesserte Produktivität und Betriebssicherheit
eds Zwei Konfigurationen für unterschiedliche Bedürfnisse
-
504 (Offener Typ): Leichte, kostengünstige, einfache Wartung
-
504 C (Kabintyp): Komfortable, staubdichte, geräuschreduzierte Allwetteranwendung
Flexible Übertragung
-
8 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge
-
Optionales Pendelgetriebe für sanftere Richtungswechsel
Breite Implementierbarkeit
-
540 / 1000 Zapfwellengeschwindigkeiten
-
Standard Dreipunktkupplung Für schnelle Gerätemontage
Langlebiges und zuverlässiges Design
-
Stahlnabenräder für den Trockenlandbetrieb
-
Verstärktes Fahrwerk und Differential für lange Lebensdauer
Parameter
| Qilu 504 Radtraktor | 1TP7 T 504 C Radtraktor (Kabine) | ||
|---|---|---|---|
| Modell und Name | – | Qilu 504, Radtraktor | Qilu 504C, Radtraktor mit Kabine |
| Pferdestärke | PS | 50 | 50 |
| Strukturtyp | – | 4WD | 4WD |
| Gesamtdimension (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Radstand | mm | 1900 | 1900 |
| Drehradius | mm | 3600 | 3600 |
| Bodenfreiheit (vorne) | mm | 376 | 380 |
| Bodenfreiheit (hinten) | mm | 330 | 402 |
| Gewicht (Unladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Gewicht (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Fertigungsunternehmen | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Motormodell und -spezifikation | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Nennleistung | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2400 | 2400 |
| Anwendbarer Kraftstoff | – | Diesel | Diesel |
| Vorderradtyp | – | Stahlnabe, trockenes Landrad | Stahlnabe, trockenes Landrad |
| Spezifikation für Vorderreifen | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Gesamtdurchmesser des Vorderrads | mm | 770 | 798 |
| Hinterradtyp | – | Stahlnabe, trockenes Landrad | Stahlnabe, trockenes Landrad |
| Spezifikation für Hinterreifen | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Hinterrad Gesamtdurchmesser | mm | 1154 | 1154 |
| Bremstyp | – | Feststellzugstange / Bremspedal | Feststellzugstange / Bremspedal |
| Differentialmechanismusmodus | – | Eingebautes, einstufiges gerades Zahnsäulengetriebe | Gleiches |
| Anzahl der Zahnräder | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Schaltmethode | – | Schiebegetriebe Schaltung, optional Schwenkgetriebe | Gleiches |
| Zapfwellengeschwindigkeit / Motordrehzahl | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Hebesteuerungsmodus | – | Offener, unabhängiger Typ | Offener, unabhängiger Typ |
| Methode zur Hebeinstallation | – | Dreipunktverbindung | Dreipunktverbindung |
Kompatibles Zubehör


Schlossschraube M12x100mm aus A2 Edelstahl Vollgewinde











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.