Beschreibung
| Betriebsgewicht | 2240 kg |
| Standard-Eimerkapazität | 0,045 cbm |
| Arbeitsgerätetyp | Baggerlader |
| Motormodell Nr. | KUBOTA D1105 |
| Motorverdrängung | 1.123L |
| Motornennleistung/U/min | 14,2 KW |
| Maximales Motordrehmoment | 71,4 Nm |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 3,3/2,2 km/h |
| Schwenkgeschwindigkeit | 10,5 U/min |
| Max. Notenfähigkeit | 30° |
| Verfolgt den bodenspezifischen Druck | 41,3 KPa |
| Spurenmaterial | Gummi oder Stahl |
| Schienen Art des Spanners | Fettzylinder |
| Pumpentyp | Kolbenpumpe |
| Arbeitsdruck | 22 MPA |
| Durchflussrate | 39,6 l/min |
| Kapazität des Hydrauliköltanks | 15,3 l |
| Kraftstofftankkapazität | 18L |
| Vollhydraulische Kolbenpumpe | Taifeng |
| Reise- und Schwenkkolbenmotor | Eddie,hohe/niedrige Reisegeschwindigkeit |
| Funktionen | Einziehbare Schienen- und Seitenschaukel |
| Taxi |  Hochleistungs-Lüfterheizsystem |
| Max. Graberadius auf dem Boden | 3610 mm |
| Max. Grabungsradius | 3700 mm |
| Max. Grabtiefe | 2150 mm |
| Max. Grabhöhe | 3275 mm |
| Max.Entladehöhe | 2310 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe | 1740 mm |
| Min. Wenderadius | 1580 mm |
| Planierklinge mit maximaler Hubhöhe | 275 mm |
| Planierraupenklinge mit maximaler Tiefe | 180 mm |
| Radstand | 1230 mm |
| Gleislänge | 1590 mm |
| Bodenfreiheit des oberen Fahrgestells | 473 mm |
| Drehradius des Gegengewichts | 885 mm |
| Fahrgestellbreite | 1025(1275)mm |
| Spurweite | 230 mm |
| Gleishöhe | 360 mm |
| Transportlänge | 3475 mm |
| Sitzhöhe zum Boden | 1750 mm |
| Gesamthöhe | 2455 mm |
| Boom schwingt nach links | 390 mm |
| Boom Swing-Rechts | 510 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

+ Stockschraube 8,0x120mm TX Innensechsrund galvanisch verzinkt
Mechanischer Greifer – passend für Rippa R10 Eco, R13 und R15
Erdbohrer - passend für Rippa R18 PRO 80 cm x 40 cm
Einschlagmuttern M4 x 6 mm mit Schlitz, 6 Stück 
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.